沪深两市全天主力资金净流出25.78亿元,其中配资入门适合什么平台,科创板主力资金净流出14.97亿元,主力资金净流入的有292只股,主力资金净流出的有321只股。
元股证券:ygzq.hk证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有244只,涨停的有奥浦迈等1只,下跌的有364只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有292只,其中,12只个股主力资金净流入超亿元,摩尔线程-U主力资金净流入13.93亿元,净流入资金居首;长光华芯、芯原股份紧随其后,全天净流入资金分别为5.73亿元、4.54亿元。主力资金净流出的有321只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌3.06%,全天主力资金净流出6.67亿元,其次是中微公司、长鑫科技,主力资金净流出分别为5.14亿元、4.41亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是利扬芯片、沃尔德等2只股,主力资金均连续净流入10天。主力资金连续流出的个股有118只,连续流出天数最多的是震有科技,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有力合微、艾罗能源等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名
| 688795 | 摩尔线程-U | 139311.06 | 24.81 | -3.70 | 25.73 |
| 688048 | 长光华芯 | 57314.50 | 11.52 | 5.17 | 8.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 45405.12 | 10.23 | 2.75 | 4.36 |
| 688766 | 普冉股份 | 33418.89 | 7.89 | 1.01 | 7.03 |
| 688503 | 聚和材料 | 26017.12 | 16.64 | 5.90 | 9.18 |
| 688403 | 汇成股份 | 22131.99 | 9.89 | 4.70 | 8.46 |
| 688660 | 电气风电 | 12277.62 | 14.94 | 14.60 | 7.00 |
| 688635 | 长进光子 | 12027.08 | 14.76 | 2.32 | 15.58 |
| 688001 | 华兴源创 | 11402.92 | 7.45 | 4.81 | 5.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 10354.83 | 8.69 | 1.48 | 10.52 |
| 688333 | 铂力特 | 10303.45 | 4.40 | 4.93 | 7.32 |
| 688531 | 日联科技 | 10018.20 | 13.32 | 0.83 | 4.55 |
| 688195 | 腾景科技 | 9775.15 | 3.83 | -0.74 | 6.87 |
| 688114 | 华大智造 | 9593.07 | 15.53 | 3.37 | 2.55 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9302.61 | 6.36 | -1.23 | 2.72 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8601.77 | 7.00 | -0.24 | 3.29 |
| 688361 | 中科飞测 | 8437.80 | 3.41 | 0.45 | 2.21 |
| 688039 | 当虹科技 | 7850.04 | 19.13 | 12.48 | 9.67 |
| 688135 | 利扬芯片 | 7843.90 | 12.29 | 9.02 | 8.85 |
| 688826 | 频准激光 | 7708.48 | 8.61 | 3.21 | 14.67 |
| 688800 | 瑞可达 | 7394.45 | 6.36 | 4.41 | 6.10 |
| 688796 | 百奥赛图 | 7189.87 | 13.13 | 7.76 | 11.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6368.62 | 2.33 | -3.03 | 3.94 |
| 688222 | 成都先导 | 6157.19 | 9.69 | 2.72 | 4.94 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 6093.67 | 7.16 | -2.93 | 2.20 |
| 688392 | 骄成超声 | 5583.29 | 10.60 | -0.58 | 2.61 |
| 688293 | 奥浦迈 | 5486.79 | 10.31 | 20.00 | 7.29 |
| 688690 | 纳微科技 | 5126.05 | 5.78 | 12.10 | 5.50 |
| 688028 | 沃尔德 | 4955.10 | 3.22 | 9.50 | 9.17 |
| 688202 | 美迪西 | 4856.34 | 5.57 | 2.40 | 7.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、主力资金
配资专属服务平台主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金配资入门适合什么平台
2026 实盘杠杆配资平台参考提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。